Women
Use the size charts as a guide to find the best fit.
Shoes
Clothing
Size conversion
Size | EUR | UK |
|---|---|---|
XS | 32–34 | 4–6 |
S | 36–38 | 8–10 |
M | 40–42 | 12–14 |
L | 44–46 | 16 |
Body measurement
Size | Chest | Waist | Hip | Inside leg |
|---|---|---|---|---|
XS | 76–80 cm | 60–64 cm | 84–88 cm | 76–77 cm |
S | 84–88 cm | 68–72 cm | 92–96 cm | 78–79 cm |
M | 92–96 cm | 76–80 cm | 100–104 cm | 80–84 cm |
L | 100–104 cm | 84–88 cm | 108–112 cm | 82–83 cm |
Jeans
Size conversion
Size | XS-L | EUR |
|---|---|---|
25 | XS | 34 |
26 | S | 36 |
27 | S | 36 |
28 | S | 38 |
29 | M | 38 |
30 | M | 40 |
31 | M | 42 |
32 | L | 42 |
Body measurement
Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
25 | 64.5 cm | 88.5 cm |
26 | 67 cm | 91 cm |
27 | 69.5 cm | 93.5 cm |
28 | 72 cm | 96 cm |
29 | 74.5 cm | 98.5 cm |
30 | 77 cm | 101 cm |
31 | 79.5 cm | 103.5 cm |
32 | 82 cm | 106 cm |
Socks
Bras
Soft and wire bras
Soft bra | Wire bra |
|---|---|
XS | 75A |
S | 75B |
M | 80B/75C |
L | 80C |
Size conversion
Size | UK | FR/ES | IT |
|---|---|---|---|
75A | 34A | 90A | 3A |
75B | 34B | 90B | 3B |
80B | 36B | 95B | 4B |
75C | 34C | 90C | 3C |
80C | 36C | 95C | 4C |
75D | 34D | 90D | 3D |
80D | 36D | 95D | 4D |
Hats and gloves
Body measurements – Hats
Size | Head circumference |
|---|---|
S | 54 cm |
M | 56 cm |
L | 58 cm |
Body measurements – Gloves
Size | Palm circumference |
|---|---|
XS | 17.5 cm |
S | 18.3 cm |
M | 19.1 cm |
L | 19.9 cm |
Belts
Body measurements
Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
XS | 64 cm | 81 cm |
S | 72 cm | 89 cm |
M | 80 cm | 97 cm |
L | 88 cm | 105 cm |